04/12/2023
Sem categoria

Ricardo Murad tem a campanha mais rica




Na segunda declaração parcial ao TSE dos valores financeiros arrecadados, o ex-secretário de Saúde do Estado Ricardo Murad continua como o candidato com a campanha mais rica entre os postulantes a deputado. No levantamento geral, ele aparece em terceiro lugar, ficando atrás apenas de Roseana e Lobão.

A governadora Roseana Sarney, que figura no topo das candidaturas milionárias no Estado, conseguiu uma receita de R$ 4.401.036,55 e teve despesas de R$ 2.917.363,53. A peemedebista é seguida de perto pelo candidato ao Senado Federal Edison Lobão, com R$ 1.061.000,00 de arrecadação e R$ 1.021.587,12 de despesas.

Logo após, conforme o detalhamento de prestação de contas disponível no site do TSE, entregue no último dia 03, aparece Ricardo Murad, que arrecadou R$ 720.707,55 e gastou R$ 682.023,12.

Os valores declarados por Murad são bem maiores em relação a primeira parcial, onde Ricardo obteve de doações R$ 420 mil reais e gastou um total de R$ 384 mil reais.

Veja abaixo a relação da 2° parcial com todas as receitas e despesas de campanhas efetuadas por Ricardo Murad.

Candidato RICARDO JORGE MURAD

Número 15333
Candidatura Deputado Estadual
N.°/Sigla Partido 15 / PMDB
Data Entrega 05/09/2010
Data Última Atualização 05/09/2010
Número de Controle 178374471

1 – Receitas Estimável em
Dinheiro Financeiro Valor R$
1.1 – DOAÇÕES 37.907,55 12.800,00 50.707,55
1.1.1 – Recursos próprios 2.000,00 0,00 2.000,00
1.1.2 – Recursos de pessoas físicas 0,00 5.000,00 5.000,00
1.1.3 – Recursos de pessoas jurídicas 35.907,55 7.800,00 43.707,55
1.2 – RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS 220.000,00 280.000,00 500.000,00
1.2.1 – Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.2.2 – Outros Recursos 220.000,00 280.000,00 500.000,00
1.3 – RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO 0,00 170.000,00 170.000,00
1.3.1 – Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.3.2 – Outros Recursos 0,00 170.000,00 170.000,00
1.4 – DOAÇÕES PELA INTERNET 0,00 0,00 0,00
1.5 – OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00
1.5.1 – Comercialização de bens ou realização de eventos 0,00 0,00 0,00
1.5.2 – Rendimentos de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
1.5.3 – Recursos de origens não identificadas 0,00 0,00 0,00
1.5.4 – Descrição das doações relativas à comercialização 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA(A) 720.707,55

2 – Despesas Baixa de Recursos

Estimáveis em Dinheiro FUNDO
PARTIDÁRIO OUTROS
RECURSOS Valor R$

2.1 – Despesas com pessoal 0,00 0,00 51.981,00 51.981,00
2.2 – Encargos sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 – Impostos, contribuições e taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 – Locação/cessão de bens imóveis 2.000,00 0,00 42.550,00 44.550,00
2.5 – Despesas com transporte ou deslocamento 0,00 0,00 12.442,25 12.442,25
2.6 – Locação/cessão de bens móveis 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
2.7 – Despesas postais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 – Materiais de expediente 0,00 0,00 2.842,55 2.842,55
2.9 – Combustíveis e lubrificantes 35.907,55 0,00 42.847,12 78.754,67
2.10 – Publicidade por placas, estandartes e faixas 0,00 0,00 100.967,00 100.967,00
2.11 – Publicidade por materiais impressos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12 – Publicidade por carros de som 120.000,00 0,00 54.500,00 174.500,00
2.13 – Publicidade por jornais e revistas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14 – Publicidade por telemarketing 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 – Energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 – Telefone 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00
2.17 – Serviços prestados por terceiros 0,00 0,00 31.502,90 31.502,90
2.18 – Comícios 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19 – Alimentação 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
2.20 – Água 0,00 0,00 5.558,00 5.558,00
2.21 – Pesquisas ou testes eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22 – Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23 – Encargos financeiros e taxas bancárias 0,00 0,00 24,75 24,75
2.24 – Multas eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.25 – Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.26 – Reembolsos de gastos realizados por eleitores 0,00 0,00 0,00 0,00
2.27 – Eventos de promoção da candidatura 0,00 0,00 13.080,00 13.080,00
2.28 – Diversas a especificar 0,00 0,00 0,00 0,00
2.29 – Bens permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.30 – Produção de jingles, vinhetas e slogans 0,00 0,00 5.300,00 5.300,00
2.31 – Criação e inclusão de páginas na internet 0,00 0,00 4.420,00 4.420,00
2.32 – Cessão ou Locação de Veículos 100.000,00 0,00 40.000,00 140.000,00
2.33 – Pré-instalação física de comitê financeiro ou partido 0,00 0,00 0,00 0,00
2.34 – Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DESPESA(B) 682.023,12

Fonte: Blog do John Cutrim (Jornal Pequeno)

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.