| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 151 | * | PMDB – PRB / PP / PT / PTB / PMDB / PSL / PTN / PSC / PR / DEM / PRTB / PMN / PV / PRP / PT do B / PHS | 1.702.085 (32,74%) |
2 | 152 | * | PMDB – PRB / PP / PT / PTB / PMDB / PSL / PTN / PSC / PR / DEM / PRTB / PMN / PV / PRP / PT do B / PHS | 1.546.298 (29,74%) |
3 | 400 | PSB – PPS / PSB / PC do B | 727.602 (13,99%) | |
4 | 456 | PSDB – PDT / PTC / PSDB | 642.853 (12,36%) | |
5 | 455 | PSDB – PDT / PTC / PSDB | 502.600 (9,67%) | |
6 | 161 | PSTU | 21.944 (0,42%) | |
7 | 500 | PSOL | 19.495 (0,37%) | |
8 | 212 | PCB | 18.654 (0,36%) | |
9 | 163 | PSTU | 17.818 (0,34%) | |
10 | 505 | PSOL | 0 (0,00%) | |
11 | 651 | PC do B – PPS / PSB / PC do B | 0 (0,00%) |
* Eleito |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas. |